| Nome da marca: | JFDL-Replacement Filter |
| Número do modelo: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Categoria | Parâmetro | Detalhes das especificações |
|---|---|---|
| Dimensões físicas | Altura total | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Diâmetro exterior (OD) | 108.00 mm (4.25") | |
| Tamanho do fio | 1-14 ONU | |
| Desempenho | Eficiência da filtragem | 98%+ @ 4 microns (Eficiência elevada avançada) |
| Remoção de água | ~ 100% água livre / ~ 87% água dissolvida | |
| Tipo de mídia | Cellulose / mistura sintética | |
| Operacional | Peso líquido | Aproximadamente 0,82 kg (1.8 lbs) |
| Intervalo de serviço | 500 horas (ou de acordo com o manual do motor) | |
| Aplicação | Função central | Separação combustível/água e filtragem de partículas finas |
| Modelos de motores chave | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Equipamento principal | Excavadoras (320D-336D), carregadoras de rodas (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | JFDL-Replacement Filter |
| Número do modelo: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cartão unificado, embalagem com plástico bolha por dentro e envolto com filme por fora. Itens grande |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Categoria | Parâmetro | Detalhes das especificações |
|---|---|---|
| Dimensões físicas | Altura total | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Diâmetro exterior (OD) | 108.00 mm (4.25") | |
| Tamanho do fio | 1-14 ONU | |
| Desempenho | Eficiência da filtragem | 98%+ @ 4 microns (Eficiência elevada avançada) |
| Remoção de água | ~ 100% água livre / ~ 87% água dissolvida | |
| Tipo de mídia | Cellulose / mistura sintética | |
| Operacional | Peso líquido | Aproximadamente 0,82 kg (1.8 lbs) |
| Intervalo de serviço | 500 horas (ou de acordo com o manual do motor) | |
| Aplicação | Função central | Separação combustível/água e filtragem de partículas finas |
| Modelos de motores chave | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Equipamento principal | Excavadoras (320D-336D), carregadoras de rodas (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()